性能指标
  聚乙烯绳 聚丙烯绳 混捻绳 涤纶绳
直径φ( mm ) 重量(g/m) 拉力(N) 重量(g/m) 拉力(N) 重量(g/m) 拉力(N) 重量(g/m) 拉力(N)
2 2.3 1100 3.0 392
3 4.6 1800 4.8 1900 5.5 588
4 7.0 2150 6.7 2650 8.4 2300 11.8 2950
5 11.9 3100 11.4 3950 12.9 3500 18.6 3980
6 15.0 4050 17.0 4960 17.6 4900 23.5 4650
7 21.0 5550 22.0 6750 25.0 6050 37.2 7500
8 30.4 7100 30.0 8660 31.0 9000 48.1 9850
9 33.3 9000 36.0 9850 37.2 10500 61.3 12500
10 43.5 11000 45.0 12960 47.5 12000 75.9 15500
12 50.0 15600 65.0 18300 66.7 18000 110.0 22500
14 80.5 21000 90.0 24100 83.6 26000 148.1 30800

 

聚乙烯单丝 聚丙烯单丝
旦尼尔( D ) 拉力( kg ) 伸度 旦尼尔( D ) 拉力( kg ) 伸度
2000D 5 联丝 13.0 18% 1500D 10.5 15%
2000D 9 联丝 13.0 18% 2500D 17.5 15%
400D 圆丝 2.6 18% 3000D 21.0 15%
6000D 42.0 15%
以上为常用产品的性能指标,也可按客户要求订做。


返回首页 公司简介 E-mail 产品介绍